FFT Benchmarks Decoder Benchmarks


FFT Benchmarks
Machine Name Clock Time (usecs) Relative** Performance Hardware Description
isip08 380 3.42 (1.67) (2) 333 MHz Pentium II
isip07 380 3.42 (1.67) (2) 333 MHz Pentium II
pr2 (CLSP) 380 3.42 (1.48) (2) 296 MHz UltraSPARC 2
isip13 780 1.67 (1.17) (1) 233 MHz Pentium II
isip03 1300 1.00 (1.00) (2) 200 MHz Pentium Pro
isip05 1340 0.97 (1.00) (2) 200 MHz Pentium Pro
sorsha (HPCL) 560 2.32 (1.00) (2) 200 MHz UltraSPARC 2
marge (CLSP) 680 1.91 (0.84) (2) 168 MHz UltraSPARC 2
demost (CLSP) 1140 1.14 (0.80) (1) 161 MHz UltraSPARC 1
isip02 340 3.82 (1.67) (1) 333 MHz UltraSPARC
isip01 6080 0.21 (0.35) (1) 70 MHz MicroSPARC
isip00 2140 0.61 (0.25) (2) 50 MHz SuperSPARC



Decoder Benchmarks
Machine Name Clock Time (usecs) Relative** Performance Hardware Description
isip07 4.94 1.50 (1.67) (2) 333 MHz Pentium II
pr2 (CLSP) 5.34 1.39 (1.48) (2) 296 MHz UltraSPARC 2
isip13 6.46 1.15 (1.17) (1) 233 MHz Pentium II
isip03 7.44 1.00 (1.00) (2) 200 MHz Pentium Pro
isip05 7.57 0.98 (1.00) (2) 200 MHz Pentium Pro
sorsha (HPCL) 5.48 1.36 (1.00) (2) 200 MHz UltraSPARC 2
marge (CLSP) 8.56 0.87 (0.84) (2) 168 MHz UltraSPARC 2
demost (CLSP) 14.51 0.51 (0.80) (1) 161 MHz UltraSPARC 1
isip01 23.7 0.31 (0.35) (1) 70 MHz MicroSPARC
isip00 18.41 0.40 (0.25) (2) 50 MHz SuperSPARC


HPCL: High Performance Computing Laboratory, Mississippi State University.

CLSP: Center for Language and Speech Processing, Johns Hopkins University.

** The first entry is the ratio relative to isip03, a 200 MHz Pentium Processor. The number in parentheses is the ratio of the clock speeds.